Doctor of Philosophy (PhD) in Management Program
Program Curriculum
The curriculum of the program is made up of two components which are:
1. Courses, Research Seminars/Workshops, and
2. Research leading to the PhD thesis.
The course component of the program is as follows:
Code | Courses | Class Hours | Self-Study Hours | ECTS* |
1st Year Courses (34 ECTS Credit Points) | ||||
Unit 1:Fundamentals of Scientific Research Courses | ||||
PHDM801 | Philosophy of Science | 35 | 100 | 6 |
PHDM02 | Qualitative Research Methodology | 35 | 100 | 6 |
PHDM03 | Quantitative Research Methodology | 35 | 100 | 6 |
Unit 2: Specialized Courses in Management | ||||
PHDM804 | International Management | 20 | 84 | 4 |
PHDM805 | Technology & Innovation Management | 20 | 84 | 4 |
PHDM806 | International Healthcare Management | 20 | 84 | 4 |
PHDM807 | Global Financial Management | 20 | 84 | 4 |
2nd Year: Research Seminars & Workshops (16 ECTS Credit Points) | ||||
Unit 3: Research Seminars/Workshops | ||||
PHDM808 | Research seminar/Workshop I | 20 | 84 | 4 |
PHDM809 | Research seminar/Workshop II | 20 | 84 | 4 |
PHDM810 | Research seminar/Workshop III | 20 | 84 | 4 |
PHDM811 | Research seminar/Workshop IV | 20 | 84 | 4 |
3rd Year Courses (10 ECTS Credit Points) | ||||
Unit 4: PhD Thesis Workshops | ||||
PHDM812 | PHDM Thesis Workshop I | 30 | 90 | 5 |
PHDM813 | PHDM Thesis Workshop II | 30 | 90 | 5 |
Total Courses,Research Seminars/Workshops | 245 | 1152 | 60 | |
Unit 5:Thesis | ||||
PHDM901TH | PHDM Thesis | 120 | ||
*ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System |